<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="/prco/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prco.de/prco</link>
	<description>Kundenmagazine, Mitarbeiterzeitschriften, Public Relations</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Sep 2010 20:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Ästhetik pur ist etwas für Artdirektoren und Friseure&#8221;</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/asthetik-pur-ist-etwas-fur-artdirektoren-und-friseure_2736</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/asthetik-pur-ist-etwas-fur-artdirektoren-und-friseure_2736#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/asthetik-pur-ist-etwas-fur-artdirektoren-und-friseure_2736</guid>
		<description><![CDATA[Alles nur symbolisch? &#8220;Ein Foto, das nichts erzählt ist ein langweiliges Bild&#8221;, sagt Wolfgang Behnken.(Bild: © Eric Simard &#8211; Fotolia.com) In einem &#60;a href=&#8221;http://www.freelens.com/freelens-magazin-28/wie-bilder-zu-botschaften-werden&#8220;&#62;Interview mit der Zeitschrift &#8220;Freelens Magazin&#8221;&#60;/a&#62; redet der langjährige Stern-Cheflayouter Wolfgang Behnken Tacheles über sinnfrei Symbolbilder und &#8220;das Getöse um Design und schöne Gestaltung&#8221; in der Marketingwelt. Doch, doch: Der alte Zeitschriften-Hase [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-07-08/CaryGHmHwkBtAEoEuFgsoFevyBavvjssGwEqEmmwkhtjCJcCacqtqfjvcptj/Symbolbild_Fotolia_2099170_XS.jpg.scaled500.jpg" width="292"> <span style="font-size: x-small">Alles nur symbolisch? &#8220;Ein Foto, das nichts erzählt ist ein <br />langweiliges Bild&#8221;, sagt Wolfgang Behnken</span>.<br /><span style="font-size: x-small">(Bild:    <span style="border-collapse: separate;color: #000000;font-family: Arial;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: normal;letter-spacing: normal;line-height: normal;text-indent: 0px">© Eric Simard &#8211; Fotolia.com)</span><br /></span></p>
<p><span style="font-size: small">In einem &lt;a href=&#8221;</span><span style="font-size: small"><a href="http://www.freelens.com/freelens-magazin-28/wie-bilder-zu-botschaften-werden">http://www.freelens.com/freelens-magazin-28/wie-bilder-zu-botschaften-werden</a>&#8220;&gt;</span><span style="font-size: small">Interview mit der Zeitschrift &#8220;Freelens Magazin&#8221;&lt;/a&gt; redet der langjährige Stern-Cheflayouter Wolfgang Behnken Tacheles über sinnfrei Symbolbilder und &#8220;das Getöse um Design und schöne Gestaltung&#8221; in der Marketingwelt. Doch, doch: Der alte Zeitschriften-Hase weiß, wovon er redet: Seit Kurzem ist er selbst in der Marketingwelt unterwegs. </span>
<p /><span style="font-size: small"> </span></p>
<p>(Bild:    <span style="border-collapse: separate;color: #000000;font-family: Arial;font-style: normal;font-variant: normal;font-weight: normal;letter-spacing: normal;line-height: normal;text-indent: 0px;font-size: 14pt"><span style="font-size: 13px">© Eric Simard &#8211; Fotolia.com)</span></span></p>
<p style="font-size: 10px">  <a href="http://posterous.com">Posted via email</a>   from <a href="http://magaziniker.posterous.com/Asthetik-pur-ist-etwas-fur-artdirektoren-und">die magaziniker</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/asthetik-pur-ist-etwas-fur-artdirektoren-und-friseure_2736/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sehhilfen (1)</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/sehhilfen-1_2735</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/sehhilfen-1_2735#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/sehhilfen-1_2735</guid>
		<description><![CDATA[Walmart und die City Das Walmart USA mehr Fläche hat, als die Insel Manhattan ist sicherlich ein Nice-to-know-Fakt für den nächsten Partytalk. Interessanter wäre vielleicht noch die Summe des Bodenwertes oder noch besser die Zahl der Dollars, die pro Quadratzentimeter rollen. Als Nicht-New-Yorker hat uns jedoch etwas anderes an dieser Grafik gefallen: Ihr Aufbau. Mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-06-08/bxBooBgfhpoCgdFbzCxGFozmGihbpExoieoalqnussaClxszmBjBcavuuapz/lecavalier-walmart-7-large.jpg.scaled1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-06-08/bxBooBgfhpoCgdFbzCxGFozmGihbpExoieoalqnussaClxszmBjBcavuuapz/lecavalier-walmart-7-large.jpg.scaled500.jpg" width="500"></a> Walmart und die City</p>
<p>Das Walmart USA mehr Fläche hat, als die Insel Manhattan ist sicherlich ein Nice-to-know-Fakt für den nächsten Partytalk. Interessanter wäre vielleicht noch die Summe des Bodenwertes oder noch besser die Zahl der Dollars, die pro Quadratzentimeter rollen. Als Nicht-New-Yorker hat uns jedoch etwas anderes an dieser Grafik gefallen: Ihr Aufbau. Mit der Form des Walmart-Flächen-Diagramms hilft der Autor in ganz unaufdringlicher Weise, den beabsichtigten Vergleich sofort zu erfassen und im Kopf zu verankern &#8211; ohne eine Zahlen zu lesen. </p>
<p>Via <a href="http://places.designobserver.com/entry.html?entry=13598">Design Observer</a>, via <a href="http://ralfschwartz.typepad.com/mc/2010/06/walmart-us-larger-than-manhattan.html">mediaclinique</a></p>
<p style="font-size: 10px">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://magaziniker.posterous.com/sehhilfen-1">die magaziniker</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/sehhilfen-1_2735/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Show, tell, web, print</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/show-tell-web-print_2734</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/show-tell-web-print_2734#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/show-tell-web-print_2734</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein Magazin ist nicht an ein Medium, eine Form oder ein Material gebunden&#8221; steht irgendwo rechts neben diesem Post. Man ersetze &#8220;Magazin&#8221; durch &#8220;Journalismus&#8221; und tauche in die Online-Dokumention &#8220;Prision Valley&#8221; ein. Sie zeigt, was mit den Mittel des Web und dem Mut zur langen Geschichte möglich ist. Und sie zeigt, was das einzige ist, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p><a href='http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-06-07/scbJEdvkknfbdGyckyewghkEqwtvbeIttadfGmuHfDGrfsxAkvowIqEtlFxh/prison_valley.jpg.scaled1000.jpg'><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-06-07/scbJEdvkknfbdGyckyewghkEqwtvbeIttadfGmuHfDGrfsxAkvowIqEtlFxh/prison_valley.jpg.scaled500.jpg" width="500"></a> &#8220;Ein Magazin ist nicht an ein Medium, eine Form oder ein Material gebunden&#8221; steht irgendwo rechts neben diesem Post. Man ersetze &#8220;Magazin&#8221; durch &#8220;Journalismus&#8221; und tauche in die Online-Dokumention &#8220;Prision Valley&#8221; ein. Sie zeigt, was mit den Mittel des Web und dem Mut zur langen Geschichte möglich ist. Und sie zeigt, was das einzige ist, woran sich Journalismus dabei binden sollte: Ein Story &#8211; erzählt von einem Autor, dem jedes Mittel recht ist, um über das zu berichten, was er gesehen und erfahren hat.
<p />Storytelling vom Feinsten: <a href="http://prisonvalley.arte.tv/?lang=de">Prision Valley&#8221;</a></p>
<p>Mit Dank an <a href="http://10000words.net/2010/06/the-best-journalism-youll-see-today-prison-valley">10.000 Words</a> und <a href="http://medialdigital.de/2010/06/06/linktipps-zum-wochenstart-interaktives-storytelling-am-beispiel-strafvollzug">Medial Digital</a>, die noch einiges mehr darüber erzählen.</p>
<p>Und bei <a href="http://www.innovativeinteractivity.com/2010/05/04/behind-the-scenes-prison-valley/">Innovative Interactivity</a> erklärt der Autor von Prision Valley, was er sich dabei gedacht hat.</p>
<p> </p>
<p style="font-size: 10px">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://magaziniker.posterous.com/show-tell-web-print">die magaziniker</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/show-tell-web-print_2734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fascinating Laser: Demonstrating It&#8217;s Strengths</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/the-fascinating-laser-demonstrating-its-strengths_2662</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/the-fascinating-laser-demonstrating-its-strengths_2662#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>posterous</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/?p=2662</guid>
		<description><![CDATA[Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More laser]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object style="width:380px;height:1020px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100506111928-3971fbe945bc43f58e2df0b55e01a2e9&amp;docName=1005_trumpf_webversion_3&amp;username=Magaziniker&amp;loadingInfoText=Laser&amp;et=1273146909376&amp;er=37" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" style="width:380px;height:1020px" flashvars="mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true&amp;documentId=100506111928-3971fbe945bc43f58e2df0b55e01a2e9&amp;docName=1005_trumpf_webversion_3&amp;username=Magaziniker&amp;loadingInfoText=Laser&amp;et=1273146909376&amp;er=37" /></object>
<div style="width:380px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/Magaziniker/docs/1005_trumpf_webversion_3?mode=embed&amp;viewMode=presentation&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;showFlipBtn=true" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=laser" target="_blank">More laser</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/the-fascinating-laser-demonstrating-its-strengths_2662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to dissemble a corporate secret</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/how-to-dissemble-a-corporate-secret-ipad_2657</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/how-to-dissemble-a-corporate-secret-ipad_2657#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/how-to-dissemble-a-corporate-secret-ipad_2657</guid>
		<description><![CDATA[Und was lernen wir Kommunikatoren daraus: Auch wenn man noch so sehr versucht den Deckel drauf zu halten, es wird immer einer kommen, der die Kiste aufmacht und das Ergebnis veröffentlicht.   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p>Und was lernen wir Kommunikatoren daraus: Auch wenn man noch so sehr versucht den Deckel drauf zu halten, es wird immer einer kommen, der die Kiste aufmacht und das Ergebnis veröffentlicht.   </p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Fs79QEbWrLc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Fs79QEbWrLc&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/how-to-dissemble-a-corporate-secret-ipad_2657/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus der Chefsessel-Besetzer-Szene</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/aus-der-chefsessel-besetzer-szene_2647</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/aus-der-chefsessel-besetzer-szene_2647#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 16:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/aus-der-chefsessel-besetzer-szene_2647</guid>
		<description><![CDATA[Der Web-Dings Sascha Lobo darf am 18. Mai einen Tag lang bei der Rheinzeitung den Chef spielen? Nett. Aber viel interessanter ist das sehr ernst gemeinte journalistisches Experiment, das die TAZ gerade unternimmt: Seit Montag besetzen Volontäre und Praktikanten für eine Woche alle Leitungsposten der Redaktion. Das, weil die Redaktion sich selbst einen kollektiven journalistischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='posterous_autopost'>
<p><img src="http://posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2010-04-21/ncvHHGFsrEvrlxptCvIyGIcEIgwsbtujsDwgaqCDxCFJbbEHwswuGvceytnf/taz_titel.jpg.scaled500.jpg" width="500"> Der Web-Dings Sascha Lobo darf am 18. Mai einen Tag lang bei der Rheinzeitung den Chef spielen? Nett. Aber viel interessanter ist das sehr ernst gemeinte journalistisches Experiment, das die TAZ gerade unternimmt: Seit Montag besetzen Volontäre und Praktikanten für eine Woche alle Leitungsposten der Redaktion. Das, weil die Redaktion sich selbst einen kollektiven journalistischen Tritt geben will, um die eigenen informellen Hierarchien zu durchbrechen. Das gilt für die Print-Themen, es gilt aber auch für die Verknüpfung des gedruckten Blattes mit dem Netz.   Deshalb: Freund oder Feind, marschiert zum Kiosk und seht selbst. Für Blattmacher ist die TAZ im Moment die spannendste Tageszeitung, die es gibt.</p>
<p style="font-size: 10px">  <a href="http://posterous.com">Posted via web</a>   from <a href="http://magaziniker.posterous.com/aus-der-chefsessel-besetzer-szene">die magaziniker</a>  </p>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/aus-der-chefsessel-besetzer-szene_2647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journalismus meets Technology</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/journalismus-meets-technology_2457</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/journalismus-meets-technology_2457#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 14:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/homepage/journalismus-meets-technology_2457</guid>
		<description><![CDATA[Journalistischer Content und Service braucht eine angemessene technologische Verpackung. Verlage und Zeitungshäuser in den USA mutieren daher zu Technologie-Anbietern. Der Design Integration Editor der New York Times, Nick Bilton, zeigt an seinem  SpielArbeitsplatz, womit er sich aktuell beschäftigt. New York Times R&#38;D Group: Newspaper 2.0 from Nieman Journalism Lab on Vimeo. Posted via web from [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="posterous_autopost">
<p>Journalistischer Content und Service braucht eine angemessene technologische Verpackung. Verlage und Zeitungshäuser in den USA mutieren daher zu Technologie-Anbietern. Der Design Integration Editor der New York Times, Nick Bilton, zeigt an seinem  <span style="text-decoration: line-through;">Spiel</span>Arbeitsplatz, womit er sich aktuell beschäftigt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="281" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4553661&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="281" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=4553661&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/4553661">New York Times R&amp;D Group: Newspaper 2.0</a> from <a href="http://vimeo.com/niemanlab">Nieman Journalism Lab</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p><a href="http://posterous.com">Posted via web</a> from <a href="http://magaziniker.posterous.com/journalismus-meets-technology">die magaziniker</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/journalismus-meets-technology_2457/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie lesen wir morgen? Mag+</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/wie-lesen-wir-morgen-mag_2104</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/wie-lesen-wir-morgen-mag_2104#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/?p=2104</guid>
		<description><![CDATA[Die Sports Illustrated / Time Inc. machte den viel beachteten Anfang, hier nun ein weitere Idee zur digitalen Zukunft der Magazine eines Londoner Designbüros. Ausgangspunkt dieses Konzepts ist der Papierleser und seine 2D-Leseerfahrung, nicht der bunte Strauss der technischen Möglichkeiten. Toll gemacht. Auch wenn das Lese-Tablett aussieht wie ein, nun ja, Lese-Tablett. Wir werden uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Sports Illustrated / Time Inc. machte den viel beachteten Anfang, hier nun ein weitere Idee zur digitalen Zukunft der Magazine eines Londoner Designbüros.<br />
Ausgangspunkt dieses Konzepts ist der Papierleser und seine 2D-Leseerfahrung, nicht der bunte Strauss der technischen Möglichkeiten. Toll gemacht. Auch wenn das Lese-Tablett aussieht wie ein, nun ja, Lese-Tablett. Wir werden uns dran gewöhnen.</p>
<p><object width="500" height="281"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8217311&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="500" height="281"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/8217311">Mag+</a> from <a href="http://vimeo.com/bonnier">Bonnier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/wie-lesen-wir-morgen-mag_2104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Magazin aus dem Time Inc. Medienkiosk</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/online-magazin-aus-dem-time-inc-medienkiosk_2103</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/online-magazin-aus-dem-time-inc-medienkiosk_2103#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/?p=2103</guid>
		<description><![CDATA[Diese Demo des US Magazins Sports Illustrated zeigt wohin die Reise gehen könnte. Das Magazin gehört zu Time Inc., dem Medienkonzern der zusammen mit anderen Verlagsgrössen einen Online Medienkiosk aufbauen will. Und der gezeigte Tablet PC könnte Spekulationen zufolge das neue &#8220;Ding&#8221; von Apple sein. [Nachtrag: Das Ding von Apple heisst wie man ja nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Demo des US Magazins Sports Illustrated zeigt wohin die Reise gehen könnte. Das Magazin gehört zu Time Inc., dem Medienkonzern der zusammen mit anderen Verlagsgrössen einen Online Medienkiosk aufbauen will. Und der gezeigte  Tablet PC könnte Spekulationen zufolge das neue &#8220;Ding&#8221; von Apple sein. [Nachtrag: Das Ding von Apple heisst wie man ja nun weiss "iPad" und sorgt für reichlich Gesprächs- und manchmal auch Denkstoff]</p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ntyXvLnxyXk&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="308"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/online-magazin-aus-dem-time-inc-medienkiosk_2103/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pimp my Print: Augmented Reality im gedruckten Heft</title>
		<link>http://www.prco.de/prco/homepage/storytelling-mit-interaktiven-infografiken-die-mauer-%e2%80%93-heute-und-vor-20-jahren_2102</link>
		<comments>http://www.prco.de/prco/homepage/storytelling-mit-interaktiven-infografiken-die-mauer-%e2%80%93-heute-und-vor-20-jahren_2102#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>magaziniker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prco.de/prco/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Das amerikanische Esquire Magazine erweitert die Leseerfahrung: Print trifft Web trifft Leserbedürfnis?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das amerikanische Esquire Magazine erweitert die Leseerfahrung: Print trifft Web trifft Leserbedürfnis?   </p>
<p><object width="500" height="308"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/LGwHQwgBzSI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/LGwHQwgBzSI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prco.de/prco/homepage/storytelling-mit-interaktiven-infografiken-die-mauer-%e2%80%93-heute-und-vor-20-jahren_2102/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

